工裝平板(平臺)的局部誤差是指平板(平臺)工作面局部平面度加工質(zhì)量,包括工作面加工的微觀質(zhì)量和工作面小范圍內(nèi)的局部畸變。 所謂加工的微觀質(zhì)量是指加工表面極小間距微小峰谷不平度,即表面粗糙度。表面微觀質(zhì)量好,耐磨損,平板使用壽命高。而工作面小范圍內(nèi)的局部畸變是指加工表面不平整、有變形。這里所說的工作面小范圍,對小平板(平臺)而占是局部位置,對大平板(平臺)則是局部面積。平整性反映了平板(平臺)局部誤差。
工裝平臺是航天航空、電子行業(yè)、儀器生產(chǎn)、石油化工、礦山機(jī)械、建筑行業(yè)、機(jī)械加工、汽車、水處理、汽車、機(jī)械加工等20多種行業(yè)不可缺少的產(chǎn)品,其中以重工業(yè)使用最為普遍,占總產(chǎn)量的95%。是劃線、測量、鉚焊、工裝工藝不可以缺少的工作臺,也可以做機(jī)械試驗(yàn)臺。
規(guī)格 ( mm ) | 精度等級 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
上一篇:校管平臺
鉗工工作臺 下一篇: