基礎(chǔ)平臺(tái)又叫基礎(chǔ)平板、鑄鐵基礎(chǔ)平板、鑄鐵基礎(chǔ)平臺(tái),它專門應(yīng)用于大型設(shè)備的基礎(chǔ)平臺(tái)(平板),具有設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,耐磨損等特點(diǎn)。
基礎(chǔ)平臺(tái)/基礎(chǔ)平板高強(qiáng)度鑄鐵HT200-300,工作面硬度為HB170-240,經(jīng)過兩次人工處理(人工退火600度-700度和自然時(shí)效2-3年)使用該產(chǎn)品的精度穩(wěn)定,耐磨性能好。通過刮制或研磨制成,廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工,工具、車間,機(jī)(檢)修車間,大型設(shè)備底座,計(jì)量室及精密度加工的檢驗(yàn),測(cè)量和研磨,且能精確的測(cè)量,檢驗(yàn)工件的平面度,平直度以及角度的公差值。
規(guī)格 ( mm ) | 精度等級(jí) ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
上一篇:圓形平板
落地鏜床工作臺(tái) 下一篇: